Nyamira County assembly list of nominated Mcas
Read Full List Of Kisii County Nominated MCAs 2022
NYAMIRA COUNTY—046 GENDER TOP-UP LIST
No. |
Name |
Gender |
Name of Party |
||
1. | Ednah Moraa Obara | Female | United Progressive Alliance | ||
2. | Beatrice Kerubo Onyancha | Female | |||
3. | Jeria Kerubo Nyakangi | Female | |||
4. | Josephine Atunga | Female | Orange Democratic Movement | ||
5. | Jenrose Nafula Nyakundi | Female | |||
6. | Lydia Nyaboke Mosiere | Female | Forum For Restoration Of Democracy-Kenya | ||
7. | Dolphine Nyangara | Female | Jubilee Party | ||
8. | Priscillah Nyatichi Mokora | Female | Progressive Party Of Kenya | ||
9. | Nyamanga Doris Magoma | Female | United Democratic Alliance | ||
10. | Zipporah Kerubo Matundura | Female | Wiper Democratic Movement | ||
11. | Martha Kembo Marwa | Female | Amani National Congress |
MARGINALIZED LIST
No. |
Name |
Gender |
Nature of Special Interest | |||
1. | Elijah Sagwe Abere | Male | Minority | |||
2. | Abigael Matini Nyanduko | Female | Marginalised | |||
3. | Dickson Machungo Mogaka | Male | Youth | |||
4. | Evans Juma Matunda | Male | Minority |
KISII COUNTY—045 MARGINALIZED LIST
No. |
Name |
Gender |
Nature of Special Interest | |||
1. | Alfred Asande Ongoro | Male | Party Disability
inclusion specialist |
No. |
Name |
Gender |
Nature of Special Interest | |||
2. | Michael Moseti Omari | Male | PWD | |||
3. | Orina Nicholas Anyona | Male | PWD | |||
4. | Hellen Nyamoita | Female | PWD |
GENDER TOP-UP LIST
No. |
Name |
||||
1. | Lilian Nyakerario Omundi | ||||
2. | Gaudence Moraa Omariba | ||||
3. | Mariam Musa Egge | ||||
4. | Everlyne Moraa Mogire | ||||
5. | Vanice Moraa Nyambane | ||||
6. | Gaudencia Sigara Nyanganga | ||||
7. | Lillian Anyango Gor | ||||
8. | Halima Hussein Kahiya | ||||
9. | Grace Bosibori Ongwae | Female | |||
10. | Nyabuto Dolifine Bwaki | Female | |||
11. | Nyabuto Edinah Kwamboka | Female |
No. |
Name |
Gender |
|||
12. | Mose Celistine Bonareri | Female | |||
13. | Ruth Nyagechanga | Female | |||
14. | Clare Moraa Obino | Female | |||
15. | Fartuna Ibrahim Alio | Female | |||
16. | Brendah Kerubo Kengere | Female | |||
17. | Isabellah Nyaboke Oigara | Female | |||
18. | Karen Nyamoita Magara | Female | |||
19. | Bethsheba Sanaya | Female | |||
20. | Damaris Nyanchoka | Female | |||
21. | Giteya Bosibori Brenda | Female | |||
22. | Rabera Oteyo | Female |
Discussion about this post